Tarifs applicables depuis le 1er janvier 2022
Du lundi au vendredi | Le samedi | Le dimanche | |
---|---|---|---|
Pour tout travaux de plomberie, de sanitaire et de chauffageTarif horaire | 55€ HT | 60€ HT | 100€ HT |
Pour les entretiens de chaudière fuelForfait | 120€ HT | - | - |
Pour les chaudières gazForfait | 110€ HT | - | - |
Pour une pompe à chaleurForfait | Entretien : 200€ HT Dépannage technicien : 70€ HT | - | - |
TVA Applicable10% pour les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans. | |||
20% pour les locaux commerciaux ou les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis moins de 2 ans. | |||
5,5% pour les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. |
Nouvelle démarche Rénovation 2022 :
Depuis le 1er janvier 2022, il est désormais possible d’effectuer vos démarches PrimeRénov' en toute simplicité et en ligne sur le nouveau site gouvernemental France-renov. Retrouvez sur la même plateforme toutes les informations dont vous avez besoin en termes d’aides à la rénovation pour votre logement. Dorénavant, vous avez accès à 450 guichets d’aide en France, et un numéro téléphonique d’assistance (0 808 800 700).